聯系力典閥門

服務熱線:
400-045-8588
上海力典電磁閥有限公司
傳真:021-69176452
地址:上海市南翔高科技園區嘉好路325號
LDY2000螺紋式氣動角座閥-DN15/50/200氣動角座閥
時間:2015-03-26 10:42:07 |
來源:力典電磁閥 |
作者:Jolly |
148
技術參數 | |
管道壓力 | Max 1.6MPA(232psi) |
控制壓力 | 0.3-0.8MPA(43.5-116psi) |
控制介質 | 中性氣體或空氣 |
閥體材料 | CF8M/CF8 |
密封材料 | PTFE |
氣缸材料 | CF8 |
氣缸尺寸 | 50mm,63mm,80mm,100mm |
適用介質 | 水,酒精,油,燃料,蒸汽,中性氣體或液體,有 機溶劑,酸堿溶液 |
介質粘度 | Max 600mm2/s |
介質溫度 | -10℃~+180℃ |
環境溫度 | -10℃~+80℃ |
控制形式 | 標準常閉、常開、單作用 |
連接形式 | 螺紋式,焊接時,法蘭式,快裝式 |
特點: | |
流量大、流阻小、無水錘 | |
Y型設計,增加30%流量 | |
超長使用壽命 | |
閥桿自動校正,自潤滑,免維護 | |
氣缸采用不銹鋼材質,在惡劣的環境中更加優秀,可360°旋轉 |
![]() |
外形尺寸 | ||||||||||||
型號 | DN | D | R | P | G | H | L | L1 | T | L2 | D1 | 執行器 |
LDY200015 | 15 | 62 | 33.5 | G1/8 | G1/2 | 126 | 133 | 68 | 11 | 100 | 19 | 50 |
LDY200020 | 20 | 62 | 33.5 | G1/8 | G3/4 | 131 | 137 | 75 | 14 | 120 | 24 | 50 |
LDY200025 | 25 | 62 | 33.5 | G1/8 | G1 | 140 | 149 | 90 | 15 | 140 | 29 | 50 |
LDY200025 | 25 | 76 | 42 | G1/8 | G1 | 165 | 174 | 90 | 15 | 140 | 29 | 63 |
LDY200032 | 32 | 76 | 42 | G1/8 | G1 1/4 | 175 | 188 | 115 | 17.5 | 155 | 36 | 63 |
LDY200040 | 40 | 76 | 42 | G1/8 | G1 1/2 | 178 | 190 | 115 | 17.5 | 170 | 42 | 63 |
LDY200050 | 50 | 96 | 50 | G1/8 | G2 | 195 | 205 | 135 | 20 | 190 | 52 | 80 |
【聲明: 本文出自力典電磁閥 http://www.unabrewer.com/qidongjiaozuofa/260.html 轉載請注明出處!
上一篇:沒有了
下一篇:LDY2001卡箍氣動角座閥-單作用氣動角座閥
相關內容
- LDY2001卡箍氣動角座閥-單作用氣動角座閥 15-03-26
- LDY2000螺紋式氣動角座閥-DN15/50/200氣動角座閥 15-03-26
- LDY2002不銹鋼氣動角座閥-法蘭式氣動角座閥 15-03-26