優文推薦
聯系力典閥門

服務熱線:
400-045-8588
上海力典電磁閥有限公司
傳真:021-69176452
地址:上海市南翔高科技園區嘉好路325號
LD62A系列0~13bar常開電磁閥
時間:2015-03-25 16:00:56 |
來源:力典電磁閥 |
作者:Jolly |
194
應用范圍 | 技術參數 | ||
適用于科研實驗裝備、分析測量儀器、醫療器械、紡織印染、焊接設備、服裝機械、印刷設備、液壓系統、環保設備、石化電力、清洗設備、噴灌系統、機器制造、食品工業等自動化控制。 | 介質溫度:C2:0℃~80℃ C3:0℃~130℃ | ||
工作壓力:0~13bar | |||
運作方式:直動式 | |||
工作型式:常閉型、常開型 | |||
閥體材質:黃銅、SS316 | |||
密封材質:NBR、EPDM、VITON | |||
功能選項 | 電氣參數 | ||
代號 | 功能選項 | 功能說明 | 線圈參數:AC220V 110V 24V DC24V 12V |
NO | 常閉型 | 通電閥開,斷電閥關 | 塑封線圈:IP65 F級 |
K | 常開型 | 通電閥關,斷電閥開 | 額定功率: AC 22VA ,DC 13W |
![]() |
規格參數表(常閉型) | |||||||||
型號 | 接口G | 通徑mm | Cv值 | L | H | 工作壓力(bar) | |||
氣、水 | 油≤22CST | ||||||||
AC | DC | AC | DC | ||||||
LD6202.5A | 1/8 1/4 | 2.5 | 0.23 | 40 | 83 | 13 | 13 | 10 | 10 |
LD6203A | 1/8 1/4 | 3.0 | 0.3 | 40 | 83 | 13 | 13 | 10 | 10 |
LD6205A | 1/8 1/4 | 5.0 | 0.65 | 43.4 | 81.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 |
LD6206A | 1/8 1/4 | 6.0 | 0.80 | 43.4 | 81.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 |
5 | |||||||||
規格參數表(常開型) | |||||||||
型號 | 接口G | 通徑mm | Cv值 | L | H | 工作壓力(bar) | |||
氣、水 | 油≤22CST | ||||||||
AC | DC | AC | DC | ||||||
LD6201A-K | 1/8 1/4 | 1 | 0.04 | 42 | 90 | 30 | 30 | 25 | 25 |
LD6201.5A-K | 1/8 1/4 | 1.5 | 0.09 | 42 | 90 | 20 | 20 | 15 | 15 |
LD6202.5A-K | 1/8 1/4 | 2.5 | 0.20 | 42 | 90 | 15 | 15 | 12 | 12 |
LD6203A-K | 1/8 1/4 | 3 | 0.23 | 42 | 90 | 12 | 12 | 10 | 10 |
LD6204A-K | 1/8 1/4 | 4 | 0.65 | 42 | 90 | 6 | 5 | 4 | 4 |
優化建議 |
*您在設計控制方案時盡量選擇常閉型(NC),如電磁閥打開時間較長,關閉時間比較短則選用常開型(NO)。 |
*流體中含有雜質,應在閥前安裝過濾網(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象。 |
*閥體標注方向必須與介質流向一致 |
*提供特殊電壓的線圈其工作壓力可能變化,請務必先與我工廠咨詢。 |
【聲明: 本文出自力典電磁閥 http://www.unabrewer.com/changkaidiancifa/234.html 轉載請注明出處!
相關內容
- LD51直動式,分步直動式(DN25-DN50)常開電磁閥 15-03-25
- LD52黃銅常開電磁閥、鑄鐵常開電磁閥 15-03-25
- LD62A系列0~13bar常開電磁閥 15-03-25
- LD69A三通常開電磁閥-防爆常開電磁閥 15-03-25
- LD71直動式常開電磁閥-先導式常開電磁閥 15-03-25
- LD72系列SS304常開電磁閥 15-03-25
- LD69b系列ABS耐腐蝕常開電磁閥 15-03-25
- LD69C系列PVC材質常開電磁閥 15-03-25
- LD69P系列PP材質三通常開電磁閥 15-03-25
- LD66系列DN10-DN500常開電磁閥 15-03-25